Tarifs Contrôle technique ACS Montmagny à Montmagny (95)
Véhicules particuliers (genre VP *) essence ou diesel | 75 € TTC |
Véhicules utilitaires (genre TTF) essence ou diesel | 85 € TTC |
Véhicules électrique et hybride ou GPL / 4x4 | 80 € TTC |
Visite pollution (complémentaire) | 30 € TTC |
Contre-visite visuelle | 15 € TTC |
Contre-visite sur châssis | 20 € TTC |
Contre-visite payante si provenance d'un autre centre | 30 € TTC |
Contrôle volontaire | 75 € TTC |
Contrôle partiel | 35 € TTC |
* Correspond à J1 sur carte grise